諏訪 洸 (亜細亜大)
| 身長/体重 | 170cm/71kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 左スリークォーター/左 |
| 球歴 | 総和中 -下妻二高 |
| 公称MAX | 144km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 143km |
| 100球AVG | 133.7km ※ |
| 制球力 | B+ |
| データ収集試合 | 2015年 明治神宮野球大会・決勝 2016年 全日本大学野球選手権・準々決勝 |
| 備考 | ※ 63球で降板 |
ドラフトかわら版
| 身長/体重 | 170cm/71kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 左スリークォーター/左 |
| 球歴 | 総和中 -下妻二高 |
| 公称MAX | 144km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 143km |
| 100球AVG | 133.7km ※ |
| 制球力 | B+ |
| データ収集試合 | 2015年 明治神宮野球大会・決勝 2016年 全日本大学野球選手権・準々決勝 |
| 備考 | ※ 63球で降板 |