吉川 貴大 (開星高)
| 身長/体重 | 180cm/79kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 右スリークォーター/右 |
| 球歴 | 竹矢アドバンス -開星中 |
| 公称MAX | 147km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 147km |
| 100球AVG | 137.1km |
| 制球力 | C |
| データ収集試合 | 2016年 春の選抜・1回戦 |
ドラフトかわら版
| 身長/体重 | 180cm/79kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 右スリークォーター/右 |
| 球歴 | 竹矢アドバンス -開星中 |
| 公称MAX | 147km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 147km |
| 100球AVG | 137.1km |
| 制球力 | C |
| データ収集試合 | 2016年 春の選抜・1回戦 |