園田 涼輔 (長田高)
| 身長/体重 | 179cm/74kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 右オーバースロー/右 |
| 球歴 | 多井畑ファイターズ -友が丘中 |
| 公称MAX | 140km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 140km |
| 100球AVG | 129.6km |
| 制球力 | S- |
| データ収集試合 | 2016年 春の選抜・1回戦 |
ドラフトかわら版
| 身長/体重 | 179cm/74kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 右オーバースロー/右 |
| 球歴 | 多井畑ファイターズ -友が丘中 |
| 公称MAX | 140km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 140km |
| 100球AVG | 129.6km |
| 制球力 | S- |
| データ収集試合 | 2016年 春の選抜・1回戦 |