菊地 大輝 (東海大甲府)
| 身長/体重 | 181cm/81kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 右オーバースロー/右 |
| 球歴 | 下倉田シャークス -横浜南ボーイズ |
| 公称MAX | 146km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 146km |
| 100球AVG | 138.3km |
| 制球力 | C |
| データ収集試合 | 2015年 全国高校野球選手権・1回戦 2015年 全国高校野球選手権・2回戦 2015年 全国高校野球選手権・3回戦 2016年 春の選抜・1回戦 |
ドラフトかわら版
| 身長/体重 | 181cm/81kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 右オーバースロー/右 |
| 球歴 | 下倉田シャークス -横浜南ボーイズ |
| 公称MAX | 146km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 146km |
| 100球AVG | 138.3km |
| 制球力 | C |
| データ収集試合 | 2015年 全国高校野球選手権・1回戦 2015年 全国高校野球選手権・2回戦 2015年 全国高校野球選手権・3回戦 2016年 春の選抜・1回戦 |