北村 祥治 (亜細亜大)
身長/体重 | 177cm/70kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利き腕/打席 | 右/右 | ||||||||
球歴 | 十一屋ファイターズ -星稜中 -星稜高 | ||||||||
日本代表歴 | 2014年 第27回ハーレムベースボールウィーク 2015年 夏季ユニバーシアード | ||||||||
進路 | トヨタ自動車 | ||||||||
ポジション | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
- | △ | - | ◎ | △ | ○ | - | - | - | |
管理人集計データ | |||||||||
走力 | C | ||||||||
データ収集試合 | 2012年 全日本大学野球選手権・決勝 2013年 全日本大学野球選手権・決勝 2015年 夏季ユニバーシアード・準決勝 2015年 明治神宮野球大会・決勝 |
指名可能性メーター
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜DeNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡ソフトバンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉ロッテ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東北楽天 |