井上 和紀 (福井工業大)
| 身長/体重 | 175cm/64kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 左スリークォーター/左 |
| 球歴 | 川北ストーム(軟式) -帝京五高 |
| 進路 | セガサミー |
| 公称MAX | 143km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 140km |
| 100球AVG | 134.1km ※ |
| データ収集試合 | 2015年 全日本大学野球選手権・1回戦 |
ドラフトかわら版
| 身長/体重 | 175cm/64kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 左スリークォーター/左 |
| 球歴 | 川北ストーム(軟式) -帝京五高 |
| 進路 | セガサミー |
| 公称MAX | 143km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 140km |
| 100球AVG | 134.1km ※ |
| データ収集試合 | 2015年 全日本大学野球選手権・1回戦 |