谷川 刀麻 (星稜高)
| 身長/体重 | 175cm/67kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利き腕/打席 | 右スリークォーター/左 | ||||||||
| 球歴 | 押野クールボーイ -星稜中 | ||||||||
| 進路 | 近畿大 | ||||||||
| 公称MAX | 148km | ||||||||
| 高校通算本塁打 | 17本 | ||||||||
| ポジション | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
| ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | △ | |
| 管理人集計データ | |||||||||
| 走力 | C | ||||||||
| MAX | 142km | ||||||||
| 100球AVG | 139.8km ※ | ||||||||
| データ収集試合 | 2014年 全国高校野球選手権・1回戦 2014年 全国高校野球選手権・2回戦 2014年 全国高校野球選手権・3回戦 | ||||||||
| 備考 | ※ 救援登板、24球 | ||||||||
指名可能性メーター
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉ロッテ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||