高橋 晟一朗 (米子北高)
| 身長/体重 | 176cm/76kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 右オーバースロー/右 |
| 球歴 | 箕面スカイラークボーイズ -豊中二中 |
| 進路 | 奈良学園大 |
| 公称MAX | 143km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 141km |
| 100球AVG | 130.0km |
| データ収集試合 | 2015年 春の選抜・1回戦 |
ドラフトかわら版
| 身長/体重 | 176cm/76kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 右オーバースロー/右 |
| 球歴 | 箕面スカイラークボーイズ -豊中二中 |
| 進路 | 奈良学園大 |
| 公称MAX | 143km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 141km |
| 100球AVG | 130.0km |
| データ収集試合 | 2015年 春の選抜・1回戦 |