坂口 大誠 (奈良大附属)
| 身長/体重 | 180cm/73kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 右スリークォーター/左 |
| 球歴 | 高取ホークス -五條ボーイズ/ドラゴンズ |
| 進路 | 近畿大 |
| 公称MAX | 143km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 135km |
| 100球AVG | 127.3km |
| データ収集試合 | 2015年 春の選抜・1回戦 |
ドラフトかわら版
| 身長/体重 | 180cm/73kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 右スリークォーター/左 |
| 球歴 | 高取ホークス -五條ボーイズ/ドラゴンズ |
| 進路 | 近畿大 |
| 公称MAX | 143km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 135km |
| 100球AVG | 127.3km |
| データ収集試合 | 2015年 春の選抜・1回戦 |