永谷 暢章 (履正社高)
| 身長/体重 | 187cm/87kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 右オーバースロー/右 |
| 球歴 | 旭丘スカイシャークス -愛知瀬戸ボーイズ |
| 日本代表歴 | U-15アジアチャレンジマッチ 2012 |
| 進路 | JR東日本 |
| 公称MAX | 149km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 147km |
| 100球AVG | 136.4km ※ |
| データ収集試合 | 2014年 春の選抜・2回戦 2014年 春の選抜・準々決勝 2014年 春の選抜・準決勝 2014年 春の選抜・決勝 |
| 備考 | ※ 準決勝、救援登板96球 |
ドラフトかわら版
| 身長/体重 | 187cm/87kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 右オーバースロー/右 |
| 球歴 | 旭丘スカイシャークス -愛知瀬戸ボーイズ |
| 日本代表歴 | U-15アジアチャレンジマッチ 2012 |
| 進路 | JR東日本 |
| 公称MAX | 149km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 147km |
| 100球AVG | 136.4km ※ |
| データ収集試合 | 2014年 春の選抜・2回戦 2014年 春の選抜・準々決勝 2014年 春の選抜・準決勝 2014年 春の選抜・決勝 |
| 備考 | ※ 準決勝、救援登板96球 |