原田 泰成 (東海大望洋)
| 身長/体重 | 180cm/85kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 右オーバースロー/右 |
| 球歴 | 仁戸名ファミリーズ -市原ポニーベースボールクラブ |
| 進路 | 東海大 |
| 公称MAX | 144km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 136km |
| 100球AVG | 132.0km ※ |
| データ収集試合 | 2014年 全国高校野球選手権 2回戦 |
| 備考 | ※ 79球で降板 |
ドラフトかわら版
| 身長/体重 | 180cm/85kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 右オーバースロー/右 |
| 球歴 | 仁戸名ファミリーズ -市原ポニーベースボールクラブ |
| 進路 | 東海大 |
| 公称MAX | 144km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 136km |
| 100球AVG | 132.0km ※ |
| データ収集試合 | 2014年 全国高校野球選手権 2回戦 |
| 備考 | ※ 79球で降板 |