上西 主起 (日本生命)
| 身長/体重 | 185cm/85kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利き腕/打席 | 右/右 | ||||||||
| 球歴 | 紀之川中 -県和歌山商 -中部学院大 | ||||||||
| ポジション | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
| - | △ | - | - | - | - | - | - | ◎ | |
| 管理人集計データ | |||||||||
| 走力 | C+ | ||||||||
| データ収集試合 | 2015年 都市対抗野球・1回戦 2015年 都市対抗野球・2回戦 2015年 都市対抗野球・準決勝 2015年 都市対抗野球・決勝 2015年 社会人野球日本選手権・決勝 2016年 都市対抗野球・1回戦 | ||||||||
指名可能性メーター(2016)
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巨人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪神 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指名可能性メーター(2015)
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巨人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||