清水 翔太 (日本生命)
| 身長/体重 | 177cm/78kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 左オーバースロー/左 |
| 球歴 | 岐阜東濃フレンズボーイズ -麗澤瑞浪高 -中京大 |
| 公称MAX | 143km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 143km |
| 100球AVG | 137.8km |
| 制球力 | B |
| データ収集試合 | 2015年 都市対抗野球・2回戦 2015年 都市対抗野球・準決勝 2015年 社会人野球日本選手権・決勝 2016年 都市対抗野球・1回戦 |
指名可能性メーター(2016)
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巨人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪神 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指名可能性メーター(2015)
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巨人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||