西川 龍馬 (王子)
| 身長/体重 | 175cm/67kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利き腕/打席 | 右/左 | ||||||||
| 球歴 | 福崎ヤンチャーズ -大正リトルシニア -敦賀気比  | ||||||||
| 日本代表歴 | 2015年 第27回アジア野球選手権 | ||||||||
| 進路 | 広島東洋カープ5位 | ||||||||
| ポジション | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 | 
| - | - | - | △ | - | ◎ | - | - | - | |
| 管理人集計データ | |||||||||
| 走力 | B- | ||||||||
| データ収集試合 | 2015年 都市対抗野球・1回戦 2015年 都市対抗野球・2回戦 2015年 都市対抗野球・準々決勝 2015年 都市対抗野球・準決勝  | ||||||||
指名可能性メーター
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||