六信 慎吾 (西濃運輸)
| 身長/体重 | 178cm/81kg | 
|---|---|
| 利き腕/打席 | 右オーバースロー/右 | 
| 球歴 | 大朝少年野球クラブ -大朝中 -広島新庄高 -法政大 | 
| 公称MAX | 150km | 
| 管理人集計データ | |
| MAX | 142km | 
| 100球AVG | 140.3km ※ | 
| データ収集試合 | 2015年 都市対抗野球・2回戦 | 
| 備考 | ※ 救援登板、6球 | 
指名可能性メーター(2016)
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪神 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島東洋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指名可能性メーター(2015)
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪神 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||