河合 完治 (トヨタ自動車)
| 身長/体重 | 175cm/78kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利き腕/打席 | 右/左 | ||||||||
| 球歴 | 新城ベアーズ(ボーイズリーグ) -中京大中京 -法政大 | ||||||||
| 日本代表歴 | 2006年 世界少年野球大会 2009年 日米親善高校野球 2013年 第39回日米大学野球選手権 | ||||||||
| ポジション | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
| - | - | - | ◎ | ○ | - | - | - | - | |
| 管理人集計データ | |||||||||
| 走力 | C- | ||||||||
| データ収集試合 | 2014年 社会人野球日本選手権・決勝 2015年 都市対抗野球・2回戦 2016年 都市対抗野球・1回戦 2016年 都市対抗野球・2回戦 2016年 都市対抗野球・準決勝 2016年 都市対抗野球・決勝 | ||||||||
指名可能性メーター(2016)
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島東洋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東北楽天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指名可能性メーター(2015)
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東北楽天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島東洋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||