柳川 健大 (岩国高)
| 身長/体重 | 184cm/68kg | 
|---|---|
| 利き腕/打席 | 右スリークォーター/右 | 
| 球歴 | 玖珂スポーツクラブ -玖珂中 | 
| 進路 | 中央大 | 
| 公称MAX | 145km | 
| 管理人集計データ | |
| MAX | 142km | 
| 100球AVG | 135.2km | 
| データ収集試合 | 2014年 全国高校野球選手権・1回戦 | 
ドラフトかわら版
| 身長/体重 | 184cm/68kg | 
|---|---|
| 利き腕/打席 | 右スリークォーター/右 | 
| 球歴 | 玖珂スポーツクラブ -玖珂中 | 
| 進路 | 中央大 | 
| 公称MAX | 145km | 
| 管理人集計データ | |
| MAX | 142km | 
| 100球AVG | 135.2km | 
| データ収集試合 | 2014年 全国高校野球選手権・1回戦 |