山岡 就也 (広島新庄高)
| 身長/体重 | 173cm/70kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 左オーバースロー/左 |
| 球歴 | 吉田少年野球クラブ -安芸高田市立吉田中 |
| 進路 | 國學院大 |
| 公称MAX | 144km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 138km |
| 100球AVG | 130.4km |
| データ収集試合 | 2014年 春の選抜・1回戦 2014年 春の選抜・2回戦 |
ドラフトかわら版
| 身長/体重 | 173cm/70kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 左オーバースロー/左 |
| 球歴 | 吉田少年野球クラブ -安芸高田市立吉田中 |
| 進路 | 國學院大 |
| 公称MAX | 144km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 138km |
| 100球AVG | 130.4km |
| データ収集試合 | 2014年 春の選抜・1回戦 2014年 春の選抜・2回戦 |