玉井 大翔 (東農大北海道オホーツク)
| 身長/体重 | 178cm/78kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 右スリークォーター/右 |
| 球歴 | 佐呂間ライオンズ -佐呂間中 -旭川実 |
| 進路 | 新日鐵住金かずさマジック |
| 公称MAX | 145km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 145km |
| 100球AVG | 140.3km ※ |
| データ収集試合 | 2014年 明治神宮野球大会・1回戦 2014年 明治神宮野球大会・準々決勝 2014年 明治神宮野球大会・準決勝 |
| 備考 | ※ 救援登板77球 |
ドラフトかわら版
| 身長/体重 | 178cm/78kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 右スリークォーター/右 |
| 球歴 | 佐呂間ライオンズ -佐呂間中 -旭川実 |
| 進路 | 新日鐵住金かずさマジック |
| 公称MAX | 145km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 145km |
| 100球AVG | 140.3km ※ |
| データ収集試合 | 2014年 明治神宮野球大会・1回戦 2014年 明治神宮野球大会・準々決勝 2014年 明治神宮野球大会・準決勝 |
| 備考 | ※ 救援登板77球 |