田嶋 大樹 (佐野日大)
| 身長/体重 | 182cm/74kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 左スリークォーター/左 |
| 球歴 | 宝木ファイターズ -鹿沼ボーイズ |
| 日本代表歴 | 2011年 第15回AA世界野球選手権 |
| 進路 | JR東日本 |
| 公称MAX | 145km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 145km |
| 100球AVG | 136.5km |
| データ収集試合 | 2014年 春の選抜・1回戦 2014年 春の選抜・2回戦 2014年 春の選抜・準々決勝 2014年 春の選抜・準決勝 |
ドラフトかわら版
| 身長/体重 | 182cm/74kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 左スリークォーター/左 |
| 球歴 | 宝木ファイターズ -鹿沼ボーイズ |
| 日本代表歴 | 2011年 第15回AA世界野球選手権 |
| 進路 | JR東日本 |
| 公称MAX | 145km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 145km |
| 100球AVG | 136.5km |
| データ収集試合 | 2014年 春の選抜・1回戦 2014年 春の選抜・2回戦 2014年 春の選抜・準々決勝 2014年 春の選抜・準決勝 |