森田 駿哉 (富山商)
| 身長/体重 | 183cm/79kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 左スリークォーター/左 |
| 球歴 | 光陽アスレチックス -富山ボーイズ |
| 日本代表歴 | 2014年 第10回U-18アジア野球選手権 |
| 進路 | 法政大 |
| 公称MAX | 146km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 144km |
| 100球AVG | 140.0km |
| データ収集試合 | 2014年 全国高校野球選手権・1回戦 2014年 全国高校野球選手権・2回戦 2014年 全国高校野球選手権・3回戦 |
ドラフトかわら版
| 身長/体重 | 183cm/79kg |
|---|---|
| 利き腕/打席 | 左スリークォーター/左 |
| 球歴 | 光陽アスレチックス -富山ボーイズ |
| 日本代表歴 | 2014年 第10回U-18アジア野球選手権 |
| 進路 | 法政大 |
| 公称MAX | 146km |
| 管理人集計データ | |
| MAX | 144km |
| 100球AVG | 140.0km |
| データ収集試合 | 2014年 全国高校野球選手権・1回戦 2014年 全国高校野球選手権・2回戦 2014年 全国高校野球選手権・3回戦 |